<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Gas-tanken.info - Blog</title>
	<atom:link href="http://www.gas-tanken.info/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gas-tanken.info/blog</link>
	<description>Blog von www.gas-tanken.info zu den Themen Autogas und Erdgas</description>
	<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:53:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Der neue Spritpreisrekord!</title>
		<link>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/der-neue-spritpreisrekord/</link>
		<comments>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/der-neue-spritpreisrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 21:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Durchschnitt]]></category>

		<category><![CDATA[Liter]]></category>

		<category><![CDATA[Spritpreisrekord]]></category>

		<category><![CDATA[Superbenzin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tanken.info/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war es dann soweit. Der Liter Superbenzin kostete im bundeweiten Durchschnitt 1,60 €. Wie heißt es doch so schön in einem Klassiker der NDW:
Und kost´ Benzin auch drei Mark zehn, scheißegal&#8230;
Weitere Lektüre hier, hier und hier&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war es dann soweit. Der <strong>Liter Superbenzin</strong> kostete im bundeweiten <strong>Durchschnitt 1,60 €.</strong> Wie heißt es doch so schön in einem Klassiker der NDW:</p>
<blockquote><p>Und kost´ Benzin auch drei Mark zehn, scheißegal&#8230;</p></blockquote>
<p>Weitere Lektüre <a title="Bild.de" href="http://www.bild.de/BILD/news/wirtschaft/2008/07/04/benzin-preise-auf/neuem-rekordstand.html" target="_blank">hier</a>, <a title="Spiegel.de" href="http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,563958,00.html" target="_blank">hier</a> und <a title="Stern.de" href="http://www.stern.de/wirtschaft/unternehmen/maerkte/:Energiepreise-Spritpreise-Rekordh%F6he/626161.html" target="_blank">hier</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/der-neue-spritpreisrekord/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzvorstellung: Fiat Panda Panda (Erdgas)</title>
		<link>http://www.gas-tanken.info/blog/erdgas/kurzvorstellung-fiat-panda-panda-erdgas/</link>
		<comments>http://www.gas-tanken.info/blog/erdgas/kurzvorstellung-fiat-panda-panda-erdgas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 08:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>

		<category><![CDATA[CNG]]></category>

		<category><![CDATA[Erdgasantrieb]]></category>

		<category><![CDATA[Fiat]]></category>

		<category><![CDATA[Panda]]></category>

		<category><![CDATA[Tankstelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tanken.info/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem Fiat Doblo wird jetzt seit einiger Zeit auch der Fiat Panda (er hört auf den lustigen Namen Panda Panda) mit Erdgasantrieb angeboten. Der Fiat Panda wird von einem Vierzylinder-Motor (Benzin und CNG) mit einem Hubraum von 1.2 Litern angetrieben. Die Leistung gibt Fiat mit 38 KW/52 PS an, die Höchstgeschwindigkeit soll irgendwo im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem Fiat Doblo wird jetzt seit einiger Zeit auch der Fiat Panda (er hört auf den lustigen Namen Panda Panda) mit Erdgasantrieb angeboten. Der Fiat Panda wird von einem Vierzylinder-Motor (Benzin und CNG) mit einem Hubraum von 1.2 Litern angetrieben. Die Leistung gibt Fiat mit 38 KW/52 PS an, die Höchstgeschwindigkeit soll irgendwo im Bereich von 140 km/h liegen. Damit empfiehlt sich der kleine Panda wohl eher für den Stadtverkehr als für die längere Fahrt auf der Autobahn.<span id="more-13"></span></p>
<p>Seine Vorzüge zeigt der Panda dann aber an der Tankstelle. Das Fassungsvermögen der Gasflaschen (13 Kg) reicht für ca. 200 km Fahrt im Gasbetrieb. Ist der Gastank dann leer, schaltet der Motor automatisch auf Benzinbetrieb um. Das reicht dann noch einmal für ca. 500 km Autofahrt. Der Erdgasantrieb des Panda sorgt dafür, dass nur ca. die Hälfte der Spritkosten anfallen, als beim vergleichbaren 1,2 Litern Benzinmodell. Im Erdgasbetrieb soll der Fiat Panda nur 4,2 kg auf 100 km verbrauchen. Diesen Vozügen steht jedoch der höhere Anschaffungspreis von 13.575,- € gegenüber. Denn der Erdgas Panda ist gut 2000,- € teurer als das Benzinmodell.</p>
<p>Link zum <a title="Fiat Panda Panda" href="http://www.fiat.de/cgi-bin/pbrand.dll/FIAT_GERMANY/showroom/showroomModel.jsp?BV_SessionID=@@@@1548485627.1212569977@@@@&amp;BV_EngineID=ccceadeefhlidfecefecejgdfkhdfji.0&amp;categoryOID=-1073806207" target="_blank">Fiat Panda Panda (Erdgas)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gas-tanken.info/blog/erdgas/kurzvorstellung-fiat-panda-panda-erdgas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lesenswert: Ungeliebte Sparmeister.</title>
		<link>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/lesenswert-ungeliebte-sparmeister/</link>
		<comments>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/lesenswert-ungeliebte-sparmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 11:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<category><![CDATA[Autogas]]></category>

		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>

		<category><![CDATA[Ethanol]]></category>

		<category><![CDATA[Kia Pro Ceed 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Mercedes E 200 NGT]]></category>

		<category><![CDATA[Sparmeister]]></category>

		<category><![CDATA[Stern]]></category>

		<category><![CDATA[Subaru Forester 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<category><![CDATA[Volvo V50 1.8]]></category>

		<category><![CDATA[VW Touran 1.8 EcoFuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tanken.info/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen (Print-) Ausgabe des Sterns gibt es mal wieder ein Journal zum Thema Auto. Darin auch der Artikel &#8220;Ungeliebte Sparmeister&#8221; zu den Themen Autogas, Erdgas und Ethanol und warum solche Autos nach wie vor Exoten auf deutschen Straßen sind.
Kurz vorgestellt werde auch die aktuellen Sparmodelle VW-Touran 1.8 EcoFuel (Erdgasanlage), Volvo V50 1.8 F, Mercedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <a title="Aktueller Stern" href="http://www.stern.de/magazin/heft/620099.html" target="_self">aktuellen (Print-) Ausgabe des Sterns</a> gibt es mal wieder ein Journal zum Thema Auto. Darin auch der Artikel &#8220;Ungeliebte Sparmeister&#8221; zu den Themen Autogas, Erdgas und Ethanol und warum solche Autos nach wie vor Exoten auf deutschen Straßen sind.<span id="more-12"></span></p>
<p>Kurz vorgestellt werde auch die aktuellen Sparmodelle VW-Touran 1.8 EcoFuel (Erdgasanlage), Volvo V50 1.8 F, Mercedes E 200 NGT, Kia Pro Ceed 2.0 (Autogas) und der Subaru Forester 2.0. Dazu gibt es noch ein Special Technik und Tanken von Ethanol-Autos, Autogas- und Erdgasautos.</p>
<p>Der Artikel eignet sich hervorragend, um sich einen aktuellen Überblick über die alternativen Kraftstoffarten zu verschaffen. Es werden sowohl Neufahrzeuge mit Autogas- oder Erdgasantrieb aber auch Anlagen zur Nachrüstung vorstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/lesenswert-ungeliebte-sparmeister/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler friert die Spritpreise ein!</title>
		<link>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/chrysler-friert-die-spritpreise-ein/</link>
		<comments>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/chrysler-friert-die-spritpreise-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 08:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[50 Cent]]></category>

		<category><![CDATA[Benzinkosten]]></category>

		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>

		<category><![CDATA[Rabattaktion]]></category>

		<category><![CDATA[Rabatte]]></category>

		<category><![CDATA[Spritkosten]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tanken.info/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[50 Cent pro Liter? Das gibts doch nicht - doch! Chrysler hat in den USA zur Zeit eine einmalige Rabattaktion laufen. Beim Kauf bestimmter Chrysler-Modelle gibt es Rabatt auf die Benzinkosten. Dann kostet der Liter nur noch ca. 50 Cent - die restlichen Kosten übernimmt dann Chrysler  - und das für ganze drei Jahre, egal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>50 Cent pro Liter? Das gibts doch nicht - doch! Chrysler hat in den USA zur Zeit eine einmalige Rabattaktion laufen. Beim Kauf bestimmter Chrysler-Modelle gibt es Rabatt auf die Benzinkosten. Dann kostet der Liter nur noch ca. 50 Cent - die restlichen Kosten übernimmt dann Chrysler  - und das für ganze drei Jahre, egal wie hoch die Benzinkosten tatsächlich sind.</p>
<p>Fazit: Clevere Aktion - allerdings nur in den USA, für Deutschland nicht vorgesehen&#8230;</p>
<p>(via: <a title="Chrysler Aktion" href="http://www.bild.de/BILD/auto/2008/05/chrysler-spritpreise/garantie,geo=4459840.html" target="_blank">Bild.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/chrysler-friert-die-spritpreise-ein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pünktlich zu Pfingsten&#8230;</title>
		<link>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/punktlich-zu-pfingsten/</link>
		<comments>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/punktlich-zu-pfingsten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Benzinkosten]]></category>

		<category><![CDATA[Liter]]></category>

		<category><![CDATA[Pfingsten]]></category>

		<category><![CDATA[Rekordniveau]]></category>

		<category><![CDATA[Spritpreise]]></category>

		<category><![CDATA[Super]]></category>

		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tanken.info/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;sind die Spritpreise wieder auf Rekordniveau. An einigen Orten in Deutschland kostet der Liter Super schon über 1,50 €. Und es geht munter so weiter&#8230;
Update (19:00 Uhr): Mittlerweile hat der bundeweite Preisdurchschnitt die magische Grenze von 1,50 € durchbrochen (Quelle: Stern.de)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;sind die Spritpreise wieder auf Rekordniveau. An einigen Orten in Deutschland kostet der Liter Super schon über 1,50 €. Und es geht munter so weiter&#8230;</p>
<p>Update (19:00 Uhr): Mittlerweile hat der bundeweite Preisdurchschnitt die magische Grenze von 1,50 € durchbrochen (Quelle: <a href="http://www.stern.de/auto/service/:Spritpreise--Superbenzin-%FCber-1%2C50-Euro/619802.html" target="_blank">Stern.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/punktlich-zu-pfingsten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blog gestartet!</title>
		<link>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/blog-gestartet/</link>
		<comments>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/blog-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Autogas]]></category>

		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<category><![CDATA[Erdgas]]></category>

		<category><![CDATA[Gas-tanken.info]]></category>

		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<category><![CDATA[Tag hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gas-tanken.info/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen liebe Leser! An dieser Stelle finden Sie in Zukunft aktuelle Nachrichten, Testberichte und weitere Informationen über die alternativen Kraftstoffarten Autogas und Erdgas.
Dieser Blog erweitert das Online-Angebot von Gas-tanken.info um eine interaktive Komponente - alle Leser sind herzlichen eingeladen, Beiträge selbst zu verfassen oder zu kommentieren. Wir freuen uns auf einen regen Informationsaustausch.
Die Redaktion von Gas-tanken.info
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen liebe Leser! An dieser Stelle finden Sie in Zukunft aktuelle Nachrichten, Testberichte und weitere Informationen über die alternativen Kraftstoffarten Autogas und Erdgas.</p>
<p>Dieser Blog erweitert das Online-Angebot von <a title="Autogas und Erdgas-Portal" href="http://www.gas-tanken.info">Gas-tanken.info</a> um eine interaktive Komponente - alle Leser sind herzlichen eingeladen, Beiträge selbst zu verfassen oder zu kommentieren. Wir freuen uns auf einen regen Informationsaustausch.</p>
<p>Die Redaktion von Gas-tanken.info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gas-tanken.info/blog/allgemein/blog-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
